<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fließhecklimousine – AutoTestSchaeffer.de</title>
	<atom:link href="https://www.autotestschaeffer.de/tag/fliesshecklimousine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autotestschaeffer.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 09:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Skoda Doppelpack Scala und Kamiq</title>
		<link>https://www.autotestschaeffer.de/skoda/2024/08/02/skoda-doppelpack-scala-und-kamiq/</link>
					<comments>https://www.autotestschaeffer.de/skoda/2024/08/02/skoda-doppelpack-scala-und-kamiq/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Schäffer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 09:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Fließhecklimousine]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autotestschaeffer.de/?p=3074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geschmacksfrage SUV oder Fließhecklimousine mit viel Platz?  Bei Kamiq und Scala haben Skoda-Kunden  die Wahl zwischen zwei Fahrzeugen, die zwar auf der gleichen Plattform stehen&#8230;</p>
The post <a href="https://www.autotestschaeffer.de/skoda/2024/08/02/skoda-doppelpack-scala-und-kamiq/">Skoda Doppelpack Scala und Kamiq</a> first appeared on <a href="https://www.autotestschaeffer.de">AutoTestSchaeffer.de</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><b>Geschmacksfrage</b></h3>
<p><b>SUV oder Fließhecklimousine mit viel Platz?  Bei Kamiq und Scala haben Skoda-Kunden  die Wahl zwischen zwei Fahrzeugen, die zwar auf der gleichen Plattform stehen &#8211; sich aber doch erheblich unterscheiden.</b></p>
<h6>Von Wolfgang Schäffer</h6>
<p>SUV stehen nach wie vor hoch im Kurs. Das etwas höhere Sitzniveau erlaubt einen besseren Rundumblick. Auf der anderen Seite vermittelt der Charakter eines solchen Fahrzeugtyps bei vielen  Fahrern ein Gefühl von mehr Sicherheit. Was allerdings nur subjektiv ist. Aber bleiben wir doch zunächst beim Kamiq. Der ist 4,24 Meter lang und misst in der Höhe mit 1,56 Metern fünf Zentimeter mehr als der Scala.</p>
<h4>Gleicher Radstand, Unterschiede im Platz</h4>
<p>Obwohl beide Modelle einen identischen Radstand von 2,65 Metern haben, bietet der Kamiq weniger Platz. Gefühlt ist das schon auf der Rückbank so. In echten Zahlen jedoch lässt sich das beim Volumen des Kofferraums ablesen. Die 400 Liter bei voller Besetzung können auf bis 1.395 Liter erweitert werden, wenn die asymmetrisch geteilten hinteren Lehnen vorgeklappt sind. Der Stauraum im Scala hingegen bewegt sich zwischen 467 bis 1.410 Litern.</p>
<h4>Scala mit Transportqualität</h4>
<p>Während der Kamiq SUV-typisch eine etwas höhere Ladekante sowie eine relativ senkrecht abfallende Heckklappe hat, bietet der Scala eine riesige und weit öffnende Heckklappe. Das hilft, wenn größeres oder auch sperriges Transportgut verladen werden soll. Sicherlich eine Überlegung wert, wenn&#8217;s &#8211; außer aus optischen Gründen &#8211;  um die Entscheidung zwischen den beiden Modellen geht.</p>
<h4>Im Innenraum weitestgehend identisch</h4>
<p>Denn in der Gestaltung des Innenraums gibt es kaum Unterschiede. In beiden Modellen hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Serienmäßig sind ein digitales Acht-Zoll-Kombiinstrument und ein 8,2 Zoll großer zentraler Touchscreen verbaut. Vier USB-C-Anschlüsse mit 45-Watt-Schnellladefunktion und eine Phone Box inklusive induktiver Lade- (15 Watt) und Kühlungsfunktion sind ebenso wie ein Navigationssystem optional zu habe &#8211; und waren in beiden gefahrenen Fahrzeugen verbaut. Die Verbindungen über Apple Car Play und Android Auto sind ohnehin serienmäßig.</p>
<h4>Schaltgetriebe überzeugt</h4>
<p>Und ja, es gibt sie noch, die Fahrzeuge mit manuellem Schaltgetriebe und echter Hand- statt elektronischer Feststellbremse. Obwohl immer mehr Kunden auf Automatikgetriebe setzen, selbst Fahrschüler das Schalten oft gar nicht mehr lernen, Skoda bietet sowohl den Kamiq als auch den Scala mit einem Schaltgetriebe an. Wir haben im Scala die Gänge mit einer Sechsgang-Schaltung gewechselt. Die hinterlässt einen ausgezeichneten Eindruck. Geradezu butterweich gelingen die Schaltvorgänge, um die Kraft des Motors auf die Vorderräder zu übertragen.</p>
<h4>DSG auf Wunsch</h4>
<p>Im Kamiq sorgte ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) für den Wechsel der Fahrstufen. Das optional erhältliche Getriebe aus dem VW-Regal hat sich bereits in vielen unterschiedlichen Fahrzeugen der Konzernmarken bewährt. Kein Wunder also, dass es auch im Kamiq einen guten Eindruck hinterlässt, so gut wie ruckfrei arbeitet. Lediglich unter Volllast, also beispielsweise bei eiligen Überholmanövern, macht sich das Getriebe  bemerkbar.</p>
<h4>Einliter-Dreizylinder mit 115 PS</h4>
<p>Für den Antrieb sorgte jeweils ein 115 PS (85 kW) starker Einliter-Dreizylinder. Der hinterlässt in beiden Modellen einen durchaus zufriedenstellenden Eindruck. Klar, so wein wenig blechern klingt ein Dreizylinder halt schon. Doch Antritt und Durchzug sind absolut in Ordnung &#8211; wenn denn keine sportlichen Leistungen verlangt werden. Es geht flott voran, auch dann, wenn außer zwei Personen noch eine Menge an Transportgut an Bord ist. An Steigungsstrecken tut sich die Maschine dann wie kaum anders zu erwarten etwas schwer. Auf ebenem Terrain indessen geht es sowohl auf Autobahn als auch Landstraße flott voran.</p>
<h4>Verbrauch in Ordnung</h4>
<p>Solange es nicht allzu flott sein soll, hält sich der Verbrauch in absolut annehmbaren Grenzen. Unterwegs mit einer Geschwindigkeit zwischen 70 und 100 über Land pendelt begnügt sich der Motor im Scala mit 5,8 Litern für die Distanz von 100 Kilometern. Bei durchschnittlich Tempo 130 auf der Autobahn steigt der Verbrauch um etwa einen Liter. Erst wenn richtig Gas gegeben wird, die Tachonadel also ziemlich häufig jenseits von 150 oder 160 zu sehen ist, benötigt das Aggregat deutlich mehr Benzin. 8,8 Liter haben wir dann auf dem Bordcomputer abgelesen. Der Kamiq liegt bei seinen Verbrauchswerten ein klein wenig höher. Die jeweils 0,2 Liter mehr sind dem SUV-Design geschuldet.</p>
<h4>Fahrwerk auf Komfort getrimmt</h4>
<p>Fahrwerkstechnisch tun sich Skoda Kamiq und Skoda Scala nichts, zeigen sich trotz der unterschiedlichen Höhen in dieser Disziplin fast wie eineiige Zwillinge. Beide Autos sind klar auf Komfort ausgerichtet. So rollen sie leicht und locker auch über ramponierte Straßenbeläge, filtern Schläge und Stöße gut weg. Allzu sportlich sollten hingegen enge Kurven nicht angesteuert werden.  Dafür sind weder Kodiaq noch Scala gemacht. Nicht nur Federung und Dämpfung fehlt es an der entsprechenden härteren Abstimmung, sondern auch die Lenkung müsste für solch eine Fahrweise etwas direkter reagieren. Der Charakter der Fahrzeuge aber ist eben ein anderer &#8211; und der ist alles andere als schlecht.</p>
<h4>LED-Scheinwerfer in Serie</h4>
<p>Beide Modelle wurden Anfang 2024 überarbeitet und rollen im Vergleich zu den Vorgängern mit veränderten Gesichtern an. Kühlergrill, Stoßfänger und jetzt serienmäßig verbaute LED-Scheinwerfer sind die optischen Erkennungsmerkmale im Frontbereich. LED-Leuchten gibt es jetzt auch am Heck. Und dem Kamiq haben die Designer dort zudem einen markanten Diffusor verpasst.</p>
<h4>Preisunterschied knapp 1.000 Euro</h4>
<p>Eine Vielzahl von Assistenzsystem sind bereits werksseitig verbaut. Optional bietet Skoda ein breite Palette an. Da die Einstiegspreise bei 23.420 Euro (Scala) und 24.390 Euro (Kamiq) liegen und sich damit nur nur knapp 1.000 Euro auseinander liegen,  dürfte die Wahl letztlich eine Frage des Geschmack sein.<div  id="jtg-3085" class="modula modula-gallery modula-creative-gallery" data-config="{&quot;height&quot;:800,&quot;tabletHeight&quot;:800,&quot;mobileHeight&quot;:800,&quot;desktopHeight&quot;:800,&quot;enableTwitter&quot;:false,&quot;enableWhatsapp&quot;:false,&quot;enableFacebook&quot;:false,&quot;enablePinterest&quot;:false,&quot;enableLinkedin&quot;:false,&quot;enableEmail&quot;:false,&quot;randomFactor&quot;:0.5,&quot;type&quot;:&quot;creative-gallery&quot;,&quot;columns&quot;:12,&quot;gutter&quot;:10,&quot;mobileGutter&quot;:10,&quot;tabletGutter&quot;:10,&quot;desktopGutter&quot;:10,&quot;enableResponsive&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tabletColumns&quot;:2,&quot;mobileColumns&quot;:1,&quot;lazyLoad&quot;:0,&quot;lightboxOpts&quot;:{&quot;animated&quot;:true,&quot;Thumbs&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;modern&quot;,&quot;showOnStart&quot;:false},&quot;Toolbar&quot;:{&quot;display&quot;:{&quot;right&quot;:[&quot;close&quot;]},&quot;enabled&quot;:true},&quot;Carousel&quot;:{&quot;Panzoom&quot;:{&quot;touch&quot;:true},&quot;infinite&quot;:false},&quot;keyboard&quot;:{&quot;Escape&quot;:&quot;close&quot;,&quot;Delete&quot;:&quot;close&quot;,&quot;Backspace&quot;:&quot;close&quot;,&quot;PageUp&quot;:&quot;next&quot;,&quot;PageDown&quot;:&quot;prev&quot;,&quot;ArrowUp&quot;:&quot;prev&quot;,&quot;ArrowDown&quot;:&quot;next&quot;,&quot;ArrowRight&quot;:&quot;next&quot;,&quot;ArrowLeft&quot;:&quot;prev&quot;},&quot;wheel&quot;:&quot;slide&quot;,&quot;touch&quot;:true,&quot;backdropClick&quot;:&quot;close&quot;,&quot;l10n&quot;:{&quot;CLOSE&quot;:&quot;Schlie\u00dfen&quot;,&quot;NEXT&quot;:&quot;Weiter&quot;,&quot;PREV&quot;:&quot;Zur\u00fcck&quot;,&quot;Error&quot;:&quot;Der angeforderte Inhalt kann nicht geladen werden. Bitte versuche es sp\u00e4ter noch einmal.&quot;,&quot;PLAY_START&quot;:&quot;Slideshow starten&quot;,&quot;PLAY_STOP&quot;:&quot;Slideshow anhalten&quot;,&quot;FULL_SCREEN&quot;:&quot;Vollbild&quot;,&quot;THUMBS&quot;:&quot;Vorschaubilder&quot;,&quot;DOWNLOAD&quot;:&quot;Download&quot;,&quot;SHARE&quot;:&quot;Teilen&quot;,&quot;ZOOM&quot;:&quot;Vergr\u00f6\u00dfern&quot;,&quot;EMAIL&quot;:&quot;Hier ist der Link zum Bild: %%image_link%% und hier ist der Link zur Galerie: %%gallery_link%%&quot;,&quot;MODAL&quot;:&quot;Du kannst diesen Modal-Inhalt mit der ESC-Taste schlie\u00dfen&quot;,&quot;ERROR&quot;:&quot;Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche es sp\u00e4ter noch einmal&quot;,&quot;IMAGE_ERROR&quot;:&quot;Bild nicht gefunden&quot;,&quot;ELEMENT_NOT_FOUND&quot;:&quot;HTML-Element nicht gefunden&quot;,&quot;AJAX_NOT_FOUND&quot;:&quot;Fehler beim Laden von AJAX: Nicht gefunden&quot;,&quot;AJAX_FORBIDDEN&quot;:&quot;Fehler beim Laden von AJAX: Zugriff verweigert&quot;,&quot;IFRAME_ERROR&quot;:&quot;Fehler beim Laden der Seite&quot;,&quot;TOGGLE_ZOOM&quot;:&quot;Zoomstufe umschalten&quot;,&quot;TOGGLE_THUMBS&quot;:&quot;Miniaturansichten ein-\/ausblenden&quot;,&quot;TOGGLE_SLIDESHOW&quot;:&quot;Diashow ein-\/ausschalten&quot;,&quot;TOGGLE_FULLSCREEN&quot;:&quot;Vollbildmodus umschalten&quot;},&quot;Images&quot;:{&quot;Panzoom&quot;:{&quot;maxScale&quot;:2}},&quot;mainClass&quot;:&quot;modula-fancybox-container modula-lightbox-jtg-3085&quot;,&quot;Html&quot;:{&quot;videoAutoplay&quot;:0,&quot;videoTpl&quot;:&quot;&lt;video class=\&quot;fancybox__html5video\&quot; controls muted playsinline controlsList controlsList=\&quot;nodownload\&quot; poster=\&quot;{{poster}}\&quot; src=\&quot;{{src}}\&quot; type=\&quot;{{format}}\&quot; &gt;  Sorry, your browser doesn&#039;t support embedded videos, &lt;a href=\&quot;{{src}}\&quot;&gt; download &lt;\/a&gt; and watch with your favorite video player! &lt;\/video&gt;&quot;}},&quot;inView&quot;:false,&quot;email_subject&quot;:&quot;Check out this awesome image !!&quot;,&quot;email_message&quot;:&quot;Here is the link to the image : %%image_link%% and this is the link to the gallery : %%gallery_link%%&quot;,&quot;lightbox&quot;:&quot;fancybox&quot;,&quot;lightbox_devices&quot;:&quot;both&quot;}">

	
	<div  class="modula-items">
		<div class="modula-item effect-pufrobo" >
	<div class="modula-item-overlay"></div>

	<div class="modula-item-content">

		<a data-image-id="3086" role="button" tabindex="0" rel="jtg-3085" data-caption="" aria-label="Bilder in Lightbox öffnen" class="tile-inner modula-item-link"></a><img fetchpriority="high" decoding="async" class="pic wp-image-3086"  data-valign="middle" data-halign="center" alt="" data-full="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4920.jpeg" title="IMG_4920" crop="" width="300" height="225" src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4920-300x225.jpeg" data-src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4920-300x225.jpeg" data-caption="" srcset="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4920-scaled.jpeg 2560w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4920-scaled-300x225.jpeg 300w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4920-1024x768.jpeg 1024w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4920-768x576.jpeg 768w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4920-1536x1152.jpeg 1536w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4920-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
		<div class="figc no-description">
			<div class="figc-inner">
															</div>
		</div>

	</div>

</div><div class="modula-item effect-pufrobo" >
	<div class="modula-item-overlay"></div>

	<div class="modula-item-content">

		<a data-image-id="3088" role="button" tabindex="0" rel="jtg-3085" data-caption="" aria-label="Bilder in Lightbox öffnen" class="tile-inner modula-item-link"></a><img decoding="async" class="pic wp-image-3088"  data-valign="middle" data-halign="center" alt="" data-full="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4924.jpeg" title="IMG_4924" crop="" width="300" height="225" src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4924-300x225.jpeg" data-src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4924-300x225.jpeg" data-caption="" srcset="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4924-scaled.jpeg 2560w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4924-scaled-300x225.jpeg 300w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4924-1024x768.jpeg 1024w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4924-768x576.jpeg 768w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4924-1536x1152.jpeg 1536w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4924-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
		<div class="figc no-description">
			<div class="figc-inner">
															</div>
		</div>

	</div>

</div><div class="modula-item effect-pufrobo" >
	<div class="modula-item-overlay"></div>

	<div class="modula-item-content">

		<a data-image-id="3089" role="button" tabindex="0" rel="jtg-3085" data-caption="" aria-label="Bilder in Lightbox öffnen" class="tile-inner modula-item-link"></a><img decoding="async" class="pic wp-image-3089"  data-valign="middle" data-halign="center" alt="" data-full="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4927.jpeg" title="IMG_4927" crop="" width="300" height="225" src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4927-300x225.jpeg" data-src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4927-300x225.jpeg" data-caption="" srcset="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4927-scaled.jpeg 2560w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4927-scaled-300x225.jpeg 300w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4927-1024x768.jpeg 1024w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4927-768x576.jpeg 768w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4927-1536x1152.jpeg 1536w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4927-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
		<div class="figc no-description">
			<div class="figc-inner">
															</div>
		</div>

	</div>

</div><div class="modula-item effect-pufrobo" >
	<div class="modula-item-overlay"></div>

	<div class="modula-item-content">

		<a data-image-id="3091" role="button" tabindex="0" rel="jtg-3085" data-caption="" aria-label="Bilder in Lightbox öffnen" class="tile-inner modula-item-link"></a><img decoding="async" class="pic wp-image-3091"  data-valign="middle" data-halign="center" alt="" data-full="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4933.jpeg" title="IMG_4933" crop="" width="225" height="300" src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4933-225x300.jpeg" data-src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4933-225x300.jpeg" data-caption="" srcset="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4933-scaled.jpeg 1920w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4933-scaled-225x300.jpeg 225w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4933-768x1024.jpeg 768w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4933-1152x1536.jpeg 1152w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4933-1536x2048.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" />
		<div class="figc no-description">
			<div class="figc-inner">
															</div>
		</div>

	</div>

</div><div class="modula-item effect-pufrobo" >
	<div class="modula-item-overlay"></div>

	<div class="modula-item-content">

		<a data-image-id="3092" role="button" tabindex="0" rel="jtg-3085" data-caption="" aria-label="Bilder in Lightbox öffnen" class="tile-inner modula-item-link"></a><img decoding="async" class="pic wp-image-3092"  data-valign="middle" data-halign="center" alt="" data-full="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129419.jpg" title="Der_neue_Skoda_Kamiq_129419" crop="" width="300" height="200" src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129419-300x200.jpg" data-src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129419-300x200.jpg" data-caption="" srcset="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129419.jpg 2500w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129419-300x200.jpg 300w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129419-1024x683.jpg 1024w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129419-768x512.jpg 768w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129419-1536x1024.jpg 1536w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129419-2048x1366.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
		<div class="figc no-description">
			<div class="figc-inner">
															</div>
		</div>

	</div>

</div><div class="modula-item effect-pufrobo" >
	<div class="modula-item-overlay"></div>

	<div class="modula-item-content">

		<a data-image-id="3093" role="button" tabindex="0" rel="jtg-3085" data-caption="" aria-label="Bilder in Lightbox öffnen" class="tile-inner modula-item-link"></a><img decoding="async" class="pic wp-image-3093"  data-valign="middle" data-halign="center" alt="" data-full="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129430.jpg" title="Der_neue_Skoda_Kamiq_129430" crop="" width="300" height="200" src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129430-300x200.jpg" data-src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129430-300x200.jpg" data-caption="" srcset="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129430.jpg 2500w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129430-300x200.jpg 300w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129430-1024x683.jpg 1024w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129430-768x512.jpg 768w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129430-1536x1024.jpg 1536w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/Der_neue_Skoda_Kamiq_129430-2048x1366.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
		<div class="figc no-description">
			<div class="figc-inner">
															</div>
		</div>

	</div>

</div><div class="modula-item effect-pufrobo" >
	<div class="modula-item-overlay"></div>

	<div class="modula-item-content">

		<a data-image-id="3095" role="button" tabindex="0" rel="jtg-3085" data-caption="" aria-label="Bilder in Lightbox öffnen" class="tile-inner modula-item-link"></a><img decoding="async" class="pic wp-image-3095"  data-valign="middle" data-halign="center" alt="" data-full="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4935.jpeg" title="IMG_4935" crop="" width="300" height="225" src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4935-300x225.jpeg" data-src="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4935-300x225.jpeg" data-caption="" srcset="https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4935.jpeg 2016w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4935-300x225.jpeg 300w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4935-1024x768.jpeg 1024w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4935-768x576.jpeg 768w, https://autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4935-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
		<div class="figc no-description">
			<div class="figc-inner">
															</div>
		</div>

	</div>

</div>		
	</div>

	
	
	<script type="application/ld+json">
	{
		"@context": "https://schema.org",
		"@type"   : "ImageGallery",
		"id"      : "https://www.autotestschaeffer.de/skoda/2024/08/02/skoda-doppelpack-scala-und-kamiq/#modula-gallery-3085",
		"url"     : "https://www.autotestschaeffer.de/skoda/2024/08/02/skoda-doppelpack-scala-und-kamiq/"
	}

	</script>

	
</div>
</p>
<p>&nbsp;</p>The post <a href="https://www.autotestschaeffer.de/skoda/2024/08/02/skoda-doppelpack-scala-und-kamiq/">Skoda Doppelpack Scala und Kamiq</a> first appeared on <a href="https://www.autotestschaeffer.de">AutoTestSchaeffer.de</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.autotestschaeffer.de/skoda/2024/08/02/skoda-doppelpack-scala-und-kamiq/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 243/296 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 3/59 queries in 0.008 seconds using APC (Request-wide modification query)

Served from: autotestschaefferde-cdn.tiekoetter.cloud @ 2026-06-17 23:45:41 by W3 Total Cache
-->